Huawei P30

Huawei P30 ve P30 Pro Genel Bakış ve Özellikleri
Uzun zamandır yakından takip ettiğim ve bu seneye kadar hep Geleceğin Telefonu diye bahsettiğim Huawei yeni Akıllı Telefonunu piyasaya çıkardı.
Huawei P30 ve P30 Pro artık aramızda, cihazın özelliklerini inceledim ve her zaman Geleceğin Telefonu diye bahsettiğim modeli sonunda piyasaya çıkardı.
Telefonun şu an ki Fiyatı: 6.999.000.00 ₺
Huawei P30 Pro Ekran Özellikleri
Ekran Boyutu | 6.47 İnç |
Ekran Çözünürlüğü | 1080×2340 (FHD+) Pixel |
Piksel Yoğunluğu | 398 PPI |
Ekran Teknolojisi | OLED |
Ekran Özellikleri | Çizilmeye Dirençli Cam DCI-P3 Renk Uzayı HDR Multi Touch HDR10 Eldiven Uyumu (GloveTouch) Çerçevesiz Tasarım Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) Multi Touch (10 nokta) Çentikli (Notch) Eğimli Ekran (3D) Damla Çentikli (Water-Drop Notch) |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Kullanıcı Arayüzü | Emotion UI |
Kullanıcı Arayüz Versiyonu | EMUI 9.1 |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Ekran / Gövde Oranı | 88.61 % |
Huawei P30 Pro Batarya Özellikleri
Batarya Kapasitesi | 4200 mAh |
Şarj | USB Type-C |
Batarya Teknolojisi | Lithium Polymer (Li-Po) |
Değişir Batarya | Yok |
Batarya Özellikleri | Hızlı Şarj Kablosuz Hızlı Şarj Huawei SuperCharge Hızlı Şarj (40W) Kablosuz Hızlı Şarj (15W) 30 Dakikada %70 Dolum |
Huawei P30 Pro Kamera Özellikleri
Kamera Çözünürlüğü | 40 MP |
Optik Görüntü Sabitleyici | Var |
Kamera Özellikleri | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) Portre Modu (Bokeh) Leica Optik Hibrit Otomatik Odaklama (PDAF + CDAF) Tam Manuel Kontrol Hızlı Odaklama Hibrit Otomatik Odaklama (Hybrid Autofocus) Yapay Zeka (AI) Nesne Algılama Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü Lazer Otomatik Odaklama (Laser Auto Focus-LDAF) Time-Lapse Fotoğraf (Düşük Perde Hızı) RAW Kayıt Yapabilme Panorama HDR+ HDR Otomatik odaklama Sesli Komut Coğrafi konum etiketleme Depth of Field (DOF) Seri Çekim (Burst) Modu Gülümseme yakalama Zamanlayıcı Makro (Macro) Çekim (2.5 cm) Contrast Detection Auto-Focus (CDAF) |
Flaş | Dual-LED Çift Tonlu |
Diyafram Açıklığı | F1.6 |
Odak Uzaklığı | 27 mm |
Kamera Sensör Boyutu | 1/1.7 İnç |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
Video FPS Değeri | 30 Fps |
Video Kayıt Özellikleri | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) Time-lapse Video Kayıt Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
Video Kayıt Seçenekleri | 720p @ 30fps 720p @ 960fps 1080p @ 60fps 1080p @ 30fps 2160p @ 30fps |
İkinci Arka Kamera | Var |
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 20 MP |
İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.2 |
İkinci Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı 16mm |
Üçüncü Arka Kamera | Var |
Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 8 MP |
Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) Telephoto F3.4 Optik Zoom (5x) 125mm |
Dördüncü Arka Kamera | Var |
Dördüncü Arka Kamera Özellikleri | TOF (Time of Flight) 3D |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 32 MP |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080 P |
Ön Kamera FPS Değeri | 30 Fps |
Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.0 |
Ön Kamera Özellikleri | Portre Modu Zamanlayıcı (self-timer) Panorama SelfiTime-Lapse Yapay Zeka (AI) İyileştirme HDR HDR+ Sesle Komut |
Huawei P30 Pro Temel Donanım Özellikleri
Yonga Seti (Chipset) | HiSilicon Kirin 980 |
Ana İşlemci (CPU) | Dual-core 2.6 GHz ARM Cortex-A76 |
CPU Frekansı | 2.6 GHz |
CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
İşlemci Mimarisi | ARMv8-A (64-bit) |
1. Yardımcı İşlemci | Dual-core 1.92 GHz ARM Cortex-A76 |
2. Yardımcı İşlemci | Quad-core 1.8 GHz ARM Cortex-A55 |
Grafik İşlemcisi (GPU) | Mali-G76 MP10 |
GPU Frekansı | 720 MHz |
CPU Üretim Teknolojisi | 7 nm |
AnTuTu Puanı (v7) | 290.200 Puan |
Bellek (RAM) | 6 GB |
RAM Tipi | LPDDR4x |
Dahili Depolama | 128 GB |
Hafıza Kartı Desteği | Var |
Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi | 256 (NM Card) GB |
Diğer Bellek (RAM) Seçenekleri | 6/8GB RAM seçeneği var |
Diğer Hafıza Seçenekleri | 128/256/512GB Depolama seçeneği var |
Huawei P30 Pro Tasarım Özellikleri
Boy | 158 mm |
En | 73.4 mm |
Kalınlık | 8.41 mm |
Ağırlık | 192 Gram |
Renk Seçenekleri | Beyaz Mavi Açık Mavi Kırmızı Siyah |
Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Metal |
Huawei P30 Pro Ağ Bağlantı Özellikleri
2G | Var |
2G Frekansları | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
2G Teknolojisi | GSM GPRS EDGE |
3G | Var |
3G Frekansları | 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 1900 (band 2) MHz 2100 (band 1) MHz |
3G İndirme | 42.2 Mbps |
3G Karşıya Yükleme | 5.76 Mbps |
3G Teknolojisi | HSPA+ |
4G | Var |
4G Frekansları | 700 (band 12) MHz 700 (band 17) MHz 700 (band 28) MHz 800 (band 18) MHz 800 (band 19) MHz 800 (band 20) MHz 850 (band 26) MHz 850 (band 5) MHz 900 (band 6) MHz 900 (band 8) MHz 1500 (band 32) MHz 1700/2100 (band 4) MHz 1800 (band 3) MHz 1800 (band 9) MHz 1900 (band 2) MHz 2100 (band 1) MHz 2600 (band 7) MHz |
4G İndirme | 1400 Mbps |
4G Karşıya Yükleme | 200 Mbps |
4G Teknolojisi | LTE (Cat.21) |
4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
4.5G Desteği | Var |
Huawei P30 Pro İşletim Sistemi
İşletim Sistemi | Android |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 9.0 (Pie) |
Huawei P30 Pro Çoklu Ortam Özellikleri
Hoparlör Özellikleri | Mono |
Ses Çıkışı | USB Type-C |
Huawei P30 Pro Kablosuz Bağlantı Özellikleri
Wi-Fi Kanalları | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) 802.11ac (Wave 2) |
Wi-Fi Özellikleri | MIMO Dual-Band Wi-Fi Direct MiraCast Wi-Fi Hotspot VoWiFi (Voice over Wi-Fi) 2X MIMO |
NFC | Var |
NFC Özellikleri | Host Card Emulation (HCE) |
Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
Bluetooth Özellikleri | SBC BLE aptX aptX HD |
Kızılötesi | Var |
Navigasyon Özellikleri | QZSS (L1 + L5 dual band) Galileo (E1 + E5a dual band) GPS (L1 + L5 dual band) Dual-Frequency GPS Galileo A-GPS GLONASS BDS |
Huawei P30 Pro Genel Özellikler
Suya Dayanıklılık | Var |
Suya Dayanıklılık Seviyesi | IPX8 |
Toza Dayanıklılık | Var |
Toza Dayanıklılık Seviyesi | IP6X |
3G Görüntülü Arama (Şebeke ile) | Yok |
Görüntülü Konuşma (Uygulama) | Var |
Sensörler | Jiroskop Hall Sensörü Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü İvmeölçer |
Parmak izi Okuyucu | Var |
Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Ekran İçinde |
SAR Değeri 10g (Baş) | 0.64 W/kg |
SAR Değeri 10g (Vücut) | 0.99 W/kg |
Servis ve Uygulamalar | Ekran Yansıtma (Screen Mirroring) Kolay Arayüz (Easy Mode) Gürültü Önleyici İkinci Mikrofon Ekrana Çift Dokunarak Açma (KnockON) Dolby Atmos Sanal Ekran Tuşları LDAC Tek Elde Kullanım Modu Yüz Tanımlama HWA (Hi-Res Wireless Audio) Kablosuz Şarj ile Başka Cihazları Şarj Edebilme Huawei HiVision |
Huawei P30 Pro Diğer Bağlantı Özellikleri
USB Versiyonu | 3.1 Gen 1 (USB 3.0) |
USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) DisplayPort |
Hat Sayısı | Tek Hat |
SIM | Nano-SIM (4FF) |
Huawei P30 Pro Temel Bilgiler
Çıkış Yılı | 2019 |
Duyurulma Tarihi | 26/03/2019 |
Çıkış Tarihi | 04/04/2019 |