Belirli Gün ve Haftalar
11 Ayın Sultanı Ramazan Bayramı 2020

Bu yıl (2020) Ramazan Bayramı Ne Zaman ve Ne Kadar Tatil Olacak?


Diyanet İşleri Bakanlığı tarafından oruçların hangi tarihte başlayacağı ve Ramazan Bayramı tarihi belli oldu.
Hepimiz için önemli aylardan biri olan Ramazan ayında ilk oruç 24 Nisan 2020 Cuma günü tutulacak, 23 Mayıs 2020 Cumartesi günü son oruç tutulacaktır.
Ramazan Bayramı ise 23 Mayıs Cumartesi Ramazan Bayramı Arefesi olarak başlayıp, 26 Mayıs Salı 3.Günü olarak son bulacaktır. Bu sene tatil haftasonuna denk geldiği için geçtiğimiz yılda (2019) olduğu gibi uzun tatil süresi olmayacaktır.
İstanbul Ramazan İmsakiyesi 2020
Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | 24 Nisan 2020 Cuma 24.4.2020 | 04:29 | 06:04 | 13:07 | 16:55 | 20:00 | 21:29 |
---|---|---|---|---|---|---|
25 Nisan 2020 Cumartesi 25.4.2020 | 04:27 | 06:03 | 13:07 | 16:55 | 20:01 | 21:31 |
26 Nisan 2020 Pazar 26.4.2020 | 04:25 | 06:02 | 13:07 | 16:55 | 20:02 | 21:32 |
27 Nisan 2020 Pazartesi 27.4.2020 | 04:23 | 06:00 | 13:07 | 16:56 | 20:03 | 21:33 |
28 Nisan 2020 Salı 28.4.2020 | 04:22 | 05:59 | 13:07 | 16:56 | 20:04 | 21:35 |
29 Nisan 2020 Çarşamba 29.4.2020 | 04:20 | 05:58 | 13:06 | 16:56 | 20:05 | 21:36 |
30 Nisan 2020 Perşembe 30.4.2020 | 04:18 | 05:56 | 13:06 | 16:57 | 20:06 | 21:38 |
1 Mayıs 2020 Cuma 1.5.2020 | 04:16 | 05:55 | 13:06 | 16:57 | 20:07 | 21:39 |
2 Mayıs 2020 Cumartesi 2.5.2020 | 04:14 | 05:54 | 13:06 | 16:57 | 20:09 | 21:41 |
3 Mayıs 2020 Pazar 3.5.2020 | 04:13 | 05:52 | 13:06 | 16:57 | 20:10 | 21:43 |
4 Mayıs 2020 Pazartesi 4.5.2020 | 04:11 | 05:51 | 13:06 | 16:58 | 20:11 | 21:44 |
5 Mayıs 2020 Salı 5.5.2020 | 04:09 | 05:50 | 13:06 | 16:58 | 20:12 | 21:46 |
6 Mayıs 2020 Çarşamba 6.5.2020 | 04:07 | 05:49 | 13:06 | 16:58 | 20:13 | 21:47 |
7 Mayıs 2020 Perşembe 7.5.2020 | 04:06 | 05:48 | 13:06 | 16:59 | 20:14 | 21:49 |
8 Mayıs 2020 Cuma 8.5.2020 | 04:04 | 05:46 | 13:06 | 16:59 | 20:15 | 21:50 |
9 Mayıs 2020 Cumartesi 9.5.2020 | 04:02 | 05:45 | 13:06 | 16:59 | 20:16 | 21:52 |
10 Mayıs 2020 Pazar 10.5.2020 | 04:01 | 05:44 | 13:06 | 16:59 | 20:17 | 21:53 |
11 Mayıs 2020 Pazartesi 11.5.2020 | 03:59 | 05:43 | 13:05 | 17:00 | 20:18 | 21:55 |
12 Mayıs 2020 Salı 12.5.2020 | 03:57 | 05:42 | 13:05 | 17:00 | 20:19 | 21:56 |
13 Mayıs 2020 Çarşamba 13.5.2020 | 03:56 | 05:41 | 13:05 | 17:00 | 20:20 | 21:58 |
14 Mayıs 2020 Perşembe 14.5.2020 | 03:54 | 05:40 | 13:05 | 17:01 | 20:21 | 21:59 |
15 Mayıs 2020 Cuma 15.5.2020 | 03:53 | 05:39 | 13:05 | 17:01 | 20:22 | 22:01 |
16 Mayıs 2020 Cumartesi 16.5.2020 | 03:51 | 05:38 | 13:05 | 17:01 | 20:23 | 22:02 |
17 Mayıs 2020 Pazar 17.5.2020 | 03:50 | 05:37 | 13:06 | 17:01 | 20:24 | 22:04 |
18 Mayıs 2020 Pazartesi 18.5.2020 | 03:48 | 05:36 | 13:06 | 17:02 | 20:25 | 22:05 |
19 Mayıs 2020 Salı 19.5.2020 | 03:47 | 05:36 | 13:06 | 17:02 | 20:26 | 22:07 |
20 Mayıs 2020 Çarşamba 20.5.2020 | 03:45 | 05:35 | 13:06 | 17:02 | 20:27 | 22:08 |
21 Mayıs 2020 Perşembe 21.5.2020 | 03:44 | 05:34 | 13:06 | 17:03 | 20:28 | 22:09 |
22 Mayıs 2020 Cuma 22.5.2020 | 03:43 | 05:33 | 13:06 | 17:03 | 20:28 | 22:11 |
23 Mayıs 2020 Cumartesi 23.5.2020 | 03:41 | 05:32 | 13:06 | 17:03 | 20:29 | 22:12 |
Telif Hakkı Varmı?
Bu sayfada bulunan görsel için her hangi bir telif hakkı söz konusu değildir. Dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Görseli kullanırken bizden bahsederseniz mutlu oluruz, bahsetmeseniz de sorun etmeyiz. 🙂
Görseli direk indirmek için TIKLAYIN.